Беспроводной сканер штрих-кода Cino - PA670BT 2D

- В наличии
- Код: CinoPA670BT
Цену уточняйте
- +380991327352
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Оснащенная инновационной технологией обработки изображений FuzzyScan 3.0 и последней беспроводной технологией Bluetooth v 4.0, прочная и компактная серия карманных Cino Bluetooth сканеров сочетает впечатляющий дизайн и новейшие технологии с надёжностью и функциональностью промышленного класса. Она обеспечивает оптимальное решение для мобильного сканирования штрих-кодов и сбора данных. Это больше, чем аппаратное средство, это - решение, с которым вы можете добиться быстрой окупаемости при небольшой совокупной стоимости.
Профессиональные весы для магазинов, кухонь ресторана, супермаркетов, кафе, столовой, баров,
Установка станет гарантией регистрации всех совершаемых покупок и обезопасит предпринимателей в Украине от мошенничества.
POS-терминал отличное решение для вашего бизнеса он значительно ускорит обслуживание клиентов.
Реальная возможность осуществления контроля за банковскими и торговыми операциями.
- Новейшая беспроводная технология Bluetooth v4.0
- Док станция позволяет беспроводную plug-and-play миграцию при более чем 100 метров покрытия
- Поддержка множественных подключений: до 7 с канеров в PICO mode
- Поддержка Bluetooth HID и SPP профилей для подключения к большинству Bluetooth-устройств
- Совместим с Apple iOS и Android устройствами
- Компактный, лёгкий и эргономичный форм-фактор
- Защита класса IP65 препятствует попаданию внутрь жидкости и пыли
- Износоустойчивый дизайн с защитой при падении с 2-метровой высоты на бетон
- Встроенный курок и две функциональные клавиши для удобной работы
- Функция Timestamp доступна как при онлайн сканировании, так и в пакетном режиме
- Память на 100,000 EAN-13 сканирований при пакетном сканировании
- Сканирование при любом угле поворота сканера
- Поддержка функций сканирования вне зоны покрытия и автоподключения
- Эффективное распределение питания поддерживает более чем 35,000 сканирований на полностью заряженном аккумуляторе
- Считывание большинства популярных 1D, 2D и почтовых кодов
- Непревзойдённая считываемость низко контрастных, загрязнённых, плохо напечатанных или повреждённых штрих-кодов
- Цифровое распознавание изображения
- На выбор предлагаются стандартные модели и модели с распознаванием штрих-кода высокой плотности
- Поддержка DataWizard Premium для расширенного форматирования данных и обеспечения безопасности
- Зарядка с помощью Док станции или micro USB кабеля
- Мультислотовая Док станция без лишних затрат
- Встроенный вибромотор для шумных и тихих рабочих сред (Опция)
- Доступна антибактериальная модель для применения в медицине
Тип сканера: | Area Image |
Макс. дальность считывания: | смотреть внизу страницы |
Разрешение: | модель SR: 3,3 mil Code 39, 7 mil DM; модель HD: 2,7 mil Code 39, 5 mil DM |
Мин. контрастность кода: | 20% минимум |
Источник света: | Источник основного света 630 нм LED; Источник света «прицела» 630 нм LED |
Наклон: | ± 75° |
Отклонение (по оси): | ± 65° |
Поворот: | ± 360° |
Функция захвата изображения: | Графические форматы: BMP |
Индикация считывания: | 3 светодиода (питания, связи и индикации состояния), программируемый звуковой сигнал, дополнительный вибратор |
Интерфейс управления: | Micro USB; USB; RS-232; PS/2 |
1D Штрих-коды: | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey , GS1 DataBar, Linear & Linear S |
2D Штрих-коды: | PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR |
Коммуникации: | Bluetooth v4.0, профили: SPP, HID, для мобильных устройств: iOS (0HID), Android (SPP, HID) |
Частота: | 2,402 - 2,4830 ГГц нелицензированный диапазон ISM |
Радиус действия: | Более 100 метров на открытом пространстве при работе с подставкой, прямая видимость |
Аккумулятор: | Литий-ионный аккумулятор 1150 мАч, 3,7 В |
Время работы без подзарядки: | более 54000 сканирований и передач |
Время заряда аккумулятора: | Приблизительно 4-5 часов до полной зарядки |
Память: | Есть. Режим работы: онлайн, пакетный |
Объем памяти: | более 80 000 штрих-кодов EAN-13 |
Клавиши: | 1 клавиша сканирования, 2 функциональные клавиши |
Режимы работы: | Ручной, презентационный |
Подставка: | Опция: подставка с зарядным устройством и Bluetooth адаптером |
Удароустойчивость: | Устройство нормально функционирует после нескольких падений на бетонную поверхность с высоты 2 м |
Защита от воздействий окружающей среды: | IP65 |
Уровень освещенности: | 0 ~ 100,000 люкс |
Рабочая температура: | От -10° до 50° C |
Влажность: | От 5% до 95% относительной влажности без конденсации |
Габариты: | 119 x 49 x 24/38 мм |
Вес: | 135 г (включая батарею) |
Цвет: | Светло-серый |
Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный |
Производитель: | Cino (Тайвань) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Cino |
Страна производитель | Тайвань |
Тип | Сканер штрихкодов |
Тип сканера штрихкода | Ручной |
Тип считывающего элемента сканера | Имидж-сканер (фотоматрица) |
Схема сканирования | Одноплоскостная |
Интерфейс подключения к источнику | USB |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
Минимальная рабочая температура | -10.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |
Подставка в комплекте | Да |
Габаритные размеры | |
Длина | 119.0 (мм) |
Ширина | 49.0 (мм) |
Высота | 24.0 (мм) |
Вес | 0.135 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте